上海-首尔
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 起飞时间 抵达时间 机型 经停 班期
中国南方航空(集团)公司 CZ313 浦东国际机场 仁川国际机场 08 :05 10 :45 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5041 浦东国际机场 仁川国际机场 09 :05 11 :55 320 0 1234567
韩亚航空公司 OZ6732 浦东国际机场 仁川国际机场 09 :05 11 :55 M11 0 1234567
上海航空公司 FM827 浦东国际机场 仁川国际机场 09 :50 12 :40 757 0 ...45.7
上海航空公司 FM827 浦东国际机场 仁川国际机场 09 :50 12 :40 757 0 1.3....
大韩航空公司 KE5894 浦东国际机场 仁川国际机场 09 :50 12 :40 757 0 1.345.7
上海航空公司 FM9751 浦东国际机场 仁川国际机场 11 :25 14 :20 JET 0 1234567
大韩航空公司 KE894 浦东国际机场 仁川国际机场 11 :25 14 :20 EQV 0 1234567
中国东方航空公司 MU8358 浦东国际机场 仁川国际机场 11 :25 14 :20 332 0 ......7
中国东方航空公司 MU8358 浦东国际机场 仁川国际机场 11 :25 14 :20 744 0 ....5..
中国东方航空公司 MU8358 浦东国际机场 仁川国际机场 11 :25 14 :20 772 0 1234.6.
韩亚航空公司 OZ362 浦东国际机场 仁川国际机场 12 :00 14 :50 74E 0 12.45..
韩亚航空公司 OZ362 浦东国际机场 仁川国际机场 12 :00 14 :50 EQV 0 .23..6.
中国东方航空公司 MU8402 浦东国际机场 仁川国际机场 13 :00 15 :50 JET 0 1234567
韩亚航空公司 OZ364 浦东国际机场 仁川国际机场 13 :00 15 :50 EQV 0 .23456.
大韩航空公司 KE898 浦东国际机场 仁川国际机场 13 :35 16 :30 EQV 0 1234567
中国东方航空公司 MU8378 浦东国际机场 仁川国际机场 13 :35 16 :30 333 0 .2....7
中国东方航空公司 MU8378 浦东国际机场 仁川国际机场 13 :35 16 :30 JET 0 1.3456.
韩亚航空公司 OZ368 浦东国际机场 仁川国际机场 14 :30 17 :20 EQV 0 1.345.7
中国南方航空(集团)公司 CZ369 浦东国际机场 仁川国际机场 14 :55 17 :45 738 0 1234567
上海航空公司 FM823 虹桥国际机场 金浦机场 15 :30 18 :20 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU511 虹桥国际机场 金浦机场 15 :45 18 :35 JET 0 1234567
大韩航空公司 KE5884 浦东国际机场 仁川国际机场 16 :25 19 :05 333 0 1234567
中国东方航空公司 MU5059 浦东国际机场 仁川国际机场 16 :25 19 :05 321 0 ...4...
中国东方航空公司 MU5059 浦东国际机场 仁川国际机场 16 :25 19 :05 321 0 123.567
韩亚航空公司 OZ366 浦东国际机场 仁川国际机场 16 :30 19 :20 EQV 0 123.567
大韩航空公司 KE2816 虹桥国际机场 金浦机场 18 :00 20 :55 333 0 1234567
大韩航空公司 KE5880 浦东国际机场 仁川国际机场 18 :10 20 :45 333 0 1234567
中国东方航空公司 MU5051 浦东国际机场 仁川国际机场 18 :10 20 :45 321 0 1234567
韩亚航空公司 OZ3625 虹桥国际机场 金浦机场 18 :15 21 :05 321 0 1234567
大韩航空公司 KE896 浦东国际机场 仁川国际机场 21 :20 00 :15 EQV 0 1234567
上海特价机票申请2-8折